domingo, 3 de octubre de 2010

División departamental de Nicaragua

División político-administrativa de Nicaragua

Departamento Población (2005) Supeficie (km²) Densidad Capital
1 Departamento de Boaco 156,649 2,155 32 Boaco
2 Departamento de Carazo 170.808 1.051 142 Jinotepe
3 Departamento de Chinandega 419.757 4,926 71 Chinandega
4 Departamento de Chontales 167.424 6,378 23 Juigalpa
5 Departamento de Estelí 201.305 2.335 75 Esteli
6 Departamento de Granada 179.163 929 168 Granada
7 Departamento de Jinotega 319.908 9.755 26 Jinotega
8 Departamento de León 383.221 5.107 66 León
9 Departamento de Madriz 122.182 1.602 67 Somoto
10 Departamento de Managua 1.269.267 3.672 298 Managua
11 Departamento de Masaya 290.421 590 409 Masaya
12 Departamento de Matagalpa 466.229 8.523 45 Matagalpa
13 Departamento de Nueva Segovia 175.038 3.123 47 Ocotal
14 Departamento de Rio San Juan 90.867 7.473 9 San Carlos
15 Departamento de Rivas 156.649 2.155 65 Rivas
16 Región Autónoma Atlantico Norte 236.560 32.159 6 Bilwi
17 Región Autónoma Atlantico Sur 332.752 27.407 10 Bluefields

No hay comentarios:

Publicar un comentario